10 archers ont participé au concours.
Concours de Villefontaine
Du samedi 02 au dimanche 03 déc. 2017
Du samedi 02 au dimanche 03 déc. 2017
Résultat
Concours de Villefontaine
Publié le par Alain GADOU
Compte-rendu
| Nom | Prenom | Classement | Points | Points du 1er | Points du 2éme |
Points du 3éme |
|
| Arc classique | |||||||
| Junior Femme | Salavin | Laura | 2 / 2 | 462 | 470 | ||
| Senior Homme | Hedin | Teddy | 12 / 21 | 472 | 557 | 546 | 536 |
| Emery | Yannick | 15 / 21 | 462 | ||||
| Vétéran Homme | Girodingo | Rodolphe | 6 / 14 | 469 | 538 | 494 | 494 |
| Dimet | Guy | 8 / 14 | 462 | ||||
| Super Vétéran Femme | Salingret | Anne Marie | 2 / 2 | 478 | 507 | ||
| Super Vétéran Homme | Gadou | Alain | 7 / 12 | 463 | 532 | 516 | 507 |
| Arc à Poulies | |||||||
| Senior Homme | Cavaliere | Raphael | 6 / 6 | 532 | 582 | 580 | 560 |
| Vétéran Homme | Roche | Albert | 3 / 3 | 519 | 558 | 549 | |
| Super Vétéran Homme | Rousselet | Jean Pierre | 1 / 3 | 551 | 532 | 310 |
sportsregions
