Pour ce concours nous avons 15 représentants du club sur le pas de tir.
Concours de l'Isle d'Abeau
Du samedi 13 au dimanche 14 janv. 2018
Du samedi 13 au dimanche 14 janv. 2018
Résultat
Concours de l'Isle d'Abeau
Compte-rendu
Résultats: 5 medailles dont 3 medailles d'or, 1 médaille d'argent et 1 medaille de bronze.
Nom | Prénom | Classement | Points | points du 1er | Points du 2eme | Points du 3eme | |
Arc Classique | |||||||
Cadet Homme | Perreton | Kyllian | 11 / 12 | 280 | 522 | 521 | 513 |
Forraz | Sacha | 12 / 12 | 241 | ||||
Junior Femme | Salavin | Laura | 3 / 3 | 450 | 504 | 501 | |
Senior Femme | Barra | Frédérique | 1 / 8 | 517 | 515 | 506 | |
Senior Homme | Barra | Olivier | 7 / 19 | 522 | 562 | 552 | 551 |
Mathieux | Alain | 12 / 19 | 501 | ||||
Emery | Yannick | 14 / 19 | 483 | ||||
Hedin | Teddy | 16 / 19 | 462 | ||||
Vétéran Homme | Nemoz | Jan Michel | 4 / 13 | 509 | 541 | 528 | 524 |
Dimet | Guy | 5 / 13 | 505 | ||||
Girodengo | Rodolphe | 6 / 13 | 482 | ||||
Super Vétéran Femme | Salingret | Anne Marie | 1 / 2 | 491 | 465 | ||
Super Vétéran Homme | Gadou | Alain | 6 / 9 | 486 | 544 | 537 | 531 |
Arc à Poulie | |||||||
Vétéran Homme | Roche | Albert | 2 / 2 | 502 | 538 | ||
Super Vétéran Homme | Rousselet | Jean Pierre | 1 / 3 | 556 | 544 | 523 |
Partager sur
commenter
Calendrier